根据招聘公告相关规定,现将香港六宝台宝典及直属企业2023年国企招聘暨“遂州英才”招聘考试总成绩公告如下。
应聘公司 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试 得分 | 面试 得分 | 实操得分 | 最终得分 | 排名 | 备注 | ||
笔试(40%) | 面试(60%) | 合计 | ||||||||
香港六宝台宝典 | 行政文秘岗 | 曾鹏辉 | 73.6 | 83 | - | 29.44 | 49.8 | 79.24 | 1 |
|
行政文秘岗 | 张子云 | 73.6 | 67 | - | 29.44 | 40.2 | 69.64 | 2 |
| |
行政文秘岗 | 李凤竹 | 74 | 64.2 | - | 29.6 | 38.52 | 68.12 | 3 |
| |
行政文秘岗 | 余 倩 | 62.6 | 71.2 | - | 25.04 | 42.72 | 67.76 | 4 |
| |
香港六宝台宝典 | 法务专员岗 | 梁 朗 | 77.4 | 85.4 | - | 30.96 | 51.24 | 82.2 | 1 |
|
法务专员岗 | 蒲丽娟 | 76.5 | 77.6 | - | 30.6 | 46.56 | 77.16 | 2 |
| |
法务专员岗 | 于玉萍 | 68 | 72.8 | - | 27.2 | 43.68 | 70.88 | 3 |
| |
法务专员岗 | 张 宇 | 75 | 67.4 | - | 30 | 40.44 | 70.44 | 4 |
| |
法务专员岗 | 黎 爽 | 67 | 67.8 | - | 26.8 | 40.68 | 67.48 | 5 |
| |
法务专员岗 | 李 晨 | 69.8 | 0 | - | 27.92 | 0 | 27.92 | 6 | 面试缺考 | |
香港六宝台宝典 | 财务会计岗 | 刘倩华 | 71.6 | 72.6 | - | 28.64 | 43.56 | 72.2 | 1 |
|
财务会计岗 | 陶友芬 | 74.6 | 58.2 | - | 29.84 | 34.92 | 64.76 | 2 |
| |
财务会计岗 | 佘依璇 | 69.7 | 61.2 | - | 27.88 | 36.72 | 64.6 | 3 |
| |
财务会计岗 | 朱 琳 | 68.8 | 60.6 | - | 27.52 | 36.36 | 63.88 | 4 |
| |
发展城建集团 | 工程管理岗1 | 杨海洋 | 73 | 76.4 | - | 29.2 | 45.84 | 75.04 | 1 |
|
工程管理岗1 | 张 彬 | 67.4 | 79.4 | - | 26.96 | 47.64 | 74.6 | 2 |
| |
工程管理岗1 | 刘海洋 | 61.3 | 81 | - | 24.52 | 48.6 | 73.12 | 3 |
| |
工程管理岗1 | 杨德现 | 75.9 | 70.8 | - | 30.36 | 42.48 | 72.84 | 4 |
| |
工程管理岗1 | 高 敏 | 64.5 | 71 | - | 25.8 | 42.6 | 68.4 | 5 |
| |
工程管理岗1 | 覃龙飞 | 63.2 | 70.8 | - | 25.28 | 42.48 | 67.76 | 6 |
| |
工程管理岗1 | 刘 浩 | 62.2 | 70.6 | - | 24.88 | 42.36 | 67.24 | 7 |
| |
工程管理岗1 | 邓尚书 | 67.5 | 66.6 | - | 27 | 39.96 | 66.96 | 8 |
| |
发展城建集团 | 工程管理岗2 | 何伦洪 | 71 | 80.2 | - | 28.4 | 48.12 | 76.52 | 1 |
|
工程管理岗2 | 唐远华 | 70.7 | 72 | - | 28.28 | 43.2 | 71.48 | 2 |
| |
工程管理岗2 | 韩 晗 | 68.6 | 67.8 | - | 27.44 | 40.68 | 68.12 | 3 |
| |
发展城建集团 | 检测岗 | 何 林 | 68.9 | 56.8 | - | 27.56 | 34.08 | 61.64 | 1 |
|
检测岗 | 吴志强 | 65.2 | 57.4 | - | 26.08 | 34.44 | 60.52 | 2 |
| |
发展城建集团 | 营销策划岗 | 范程炜 | 77.1 | 80 | - | 30.84 | 48 | 78.84 | 1 |
|
营销策划岗 | 陈江波 | 45.9 | 62.8 | - | 18.36 | 48 | 66.36 | 2 |
| |
发展城建集团 | 行政综合岗 | 王 蕾 | 75.6 | 86.6 | - | 30.24 | 51.96 | 82.2 | 1 |
|
行政综合岗 | 王 启 | 71.1 | 70.8 | - | 28.44 | 42.48 | 70.92 | 2 |
| |
行政综合岗 | 谭 丽 | 63 | 69.2 | - | 25.2 | 41.52 | 66.72 | 3 |
| |
行政综合岗 | 邓 灿 | 53.8 | 67.8 | - | 21.52 | 40.68 | 62.2 | 4 |
| |
发展水务公司 | 设备管理工程师 | 胡 梨 | 55.8 | 80 | - | 22.32 | 48 | 70.32 | 1 |
|
设备管理工程师 | 杨海波 | 53.6 | 65.8 | - | 21.44 | 39.48 | 60.92 | 2 |
| |
设备管理工程师 | 李万理 | 55.3 | 59.4 | - | 22.12 | 35.64 | 57.76 | 3 |
| |
发展公交公司 | 公交营运队长 | 唐 攀 | 72.1 | 83.4 | - | 28.84 | 50.04 | 78.88 | 1 |
|
公交营运队长 | 姜 亚 | 74.1 | 75.2 | - | 29.64 | 45.12 | 74.76 | 2 |
| |
公交营运队长 | 张泰平 | 73.2 | 75.6 | - | 29.28 | 45.36 | 74.64 | 3 |
| |
公交营运队长 | 唐贤庆 | 67.8 | 74.2 | - | 27.12 | 44.52 | 71.64 | 4 |
| |
公交营运队长 | 袁博志 | 68.3 | 73.2 | - | 27.32 | 43.92 | 71.24 | 5 |
| |
公交营运队长 | 向传银 | 65.7 | 67.4 | - | 26.28 | 40.44 | 66.72 | 6 |
| |
公交营运队长 | 李勇其 | 59.9 | 70.4 | - | 23.96 | 42.24 | 66.2 | 7 |
| |
发展公交公司 | 软件开发岗 | 王 胜 | 58.6 | 86.2 | 92 | 23.44 | 53.46 | 76.9 | 1 | 实操50%;面试50% |
软件开发岗 | 郭俊旭 | 60.7 | 71.4 | 78.67 | 24.28 | 45.02 | 69.3 | 2 | 实操50%;面试50% | |
软件开发岗 | 赵静平 | 58.4 | 68.2 | 78 | 23.36 | 43.86 | 67.22 | 3 | 实操50%;面试50% | |
软件开发岗 | 赵浩君 | 63.5 | 68.8 | 67.67 | 25.4 | 40.94 | 66.34 | 4 | 实操50%;面试50% | |
软件开发岗 | 唐俊威 | 70.8 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 28.32 | 5 | 面试、实操缺考 |
总成绩未达到70分,则不进入下一环节。根据总成绩情况,发展城建集团检测岗2名考生成绩均未达到70分,取消该岗位招聘工作。
本公告由香港六宝台宝典有限公司负责解释,联系电话:0825—2395029